Wykaz kodów przyjmowanych na Instalację Odpadów w Mostkach
| KOD ODPADU | NAZWA ODPADU |
| 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali |
| 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły |
| 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 02 07 99 | Inne niewymienione odpady |
| 04 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych |
| 07 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruzu z rozbiórek i remontów |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny, itp. |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 |
| 19 08 01 | Skratki |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) inne niż wymienione w 19 12 11 |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia w tym kamienie |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe po wstępnym demontażu na placu zrzutowym |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |

